Profesjonalne sale konferencyjne katowice
KONFERENZRÄUME
Für Konferenzen, Schulungen, Seminare und Tagungen haben wir moderne und geräumige Konferenzzentrum vorbereitet, die Platz für 400 Personen bietet. Die Konferenzräumen unterschiedlicher Größe befinden sich in den VI Stock, wo können Sie das Panorama von Katowice bewundern. Die Schiebewände ermöglichen es die Räumen freiwillig zu arrangieren.
Układ sal
Nazwa sali | Powierzchnia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sala A | 40 m2 | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
Sala B | 40 m2 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sala A+B | 80 m2 | 60 | 30 | 22 | 48 | 20 |
Sala C | 80 m2 | 60 | 32 | 30 | 48 | 16 |
Sala D | 40 m2 | 30 | 12 | 10 | 24 | 12 |
Sala E | 60 m2 | 50 | 24 | 18 | 48 | 16 |
Sala F | 35 m2 | 30 | 10 | 10 | 24 | 12 |
Sala G | 40 m2 | 40 | 12 | 16 | 24 | 12 |
Sala H | 40 m2 | 40 | 12 | 16 | 24 | 12 |
Sala C+D+E+F | 215 m2 | 250 | 200 | 68 | 228 | 56 |
Sala C+D+E | 180 m2 | 150 | 81 | 58 | 120 | 44 |
Sala D+E+F | 120 m2 | 120 | 50 | 38 | 96 | 40 |
Sala C+D | 120 m2 | 110 | 40 | 40 | 96 | 30 |
Sala D+E | 100 m2 | 80 | 36 | 30 | 72 | 28 |
Sala E+F | 95 m2 | 80 | 35 | 28 | 72 | 28 |
Sala C+D+E+F+Foyer | 337 m2 | 250 | 160 | 68 | 240 | 56 |
Biuro 1 | 18 m2 | - | - | - | - | 8 |
Biuro 2 | 18 m2 | - | - | - | - | 8 |
Business room | 18 m2 | - | - | - | - | 8 |
AUSRÜSTUNG
Die Räumen verfügen über kostenlosen Internetzugang und sind mit professionellen audiovisuellen Gerät ausgestattet. Im Erdgeschoss haben wir auch ein Business-Zimmer mit einem professionellen Büro-Einrichtungen vorbereitet. Wir bieten auch umfassende technische und gastronomische (Kaffeepausen, Mittagessen) Service. Konferenzorganisation im Park Hotel Diament Katowice ist eine Methode für den Erfolg.
EVENTS
Die Umgebung des Hotels ermöglicht die Organisation von Veranstaltungen– wir verfügen über Plätze für Firmenpicknicks und Integrationen.
Wir bieten zusätzliche Attraktionen, wie Musik, Animatoren, Integrationsspiele, usw.